Nesta sexta-feira (15) é comemorado o Dia da Informática e enquanto o comércio prepara ofertas aqui e acolá, a Catho resolveu divulgar uma pesquisa que mostra os 15 cargos mais bem remunerados da área.
Segundo o levantamento feito pelo site brasileiro de classificados de empregos, o cargo de Administrador de Banco de Dados (DBA) é o que tem a melhor remuneração de todos os relacionados à Tecnologia da Informação, rendendo aproximadamente R$ 5.930,40 mensalmente a quem o ocupa. Na segunda colocação está o cargo de Arquiteto de Sistemas (R$ 5.906,76) e em terceiro Arquiteto de Java (R$ 5.530,62).
Cargos de TI mais bem remunerados | |
Cargo | Remuneração Média |
Administrador de Banco de Dados (DBA) | R$ 5.930,40 |
Arquiteto de Sistemas | R$ 5.906,76 |
Arquiteto Java | R$ 5.530,62 |
Engenheiro de Automação | R$ 5.131,27 |
Analista Programador Oracle | R$ 5.110,22 |
Engenheiro de Software | R$ 4.935,38 |
Analista de Sistemas .NET | R$ 4.920,47 |
Analista de Sistemas | R$ 4.683,65 |
Analista de Requisitos | R$ 4.646,90 |
Analista de Sistemas Web | R$ 4.611,14 |
Analista de Segurança da Informação | R$ 4.389,75 |
Administrador de Banco de Dados Oracle | R$ 4.161,58 |
Analista de Sistemas COBOL | R$ 4.120,86 |
Analista de Sistemas Mainframe | R$ 4.095,93 |
Analista de Processamento de Dados | R$ 4.088,54 |
Além do ranking de cargos mais bem remunerados, a empresa também divulgou uma tabela comparativa que mostra o quão mais remunerado pode ser um funcionário que procura se especializar cursando pós-graduação, mestrado ou doutorado. O destaque fica para a área de Arquitetura da Informação, que chega a pagar quase 75% a mais para um profissional que possui doutorado ou mestrado do que aquele que possui apenas formação superior.
Relação Escolaridade/Salário por área | ||||
Área / Escolaridade | Não fez ou não concluiu ensino superior | Formação superior | Pós/Especialização | Mestrado/Doutorado |
Arquitetura da Informação | R$ 4.404,63 | R$ 5.819,35 | R$ 7.883,63 | R$ 10.165,54 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 5.022,19 | R$ 5.235,57 | R$ 7.042,18 | R$ 10.633,90 |
Banco de Dados / DBA | R$ 3.366,15 | R$ 5.125,72 | R$ 6.603,72 | R$ 7.247,98 |
Processamento de Dados | R$ 1.678,59 | R$ 2.468,56 | R$ 9.070,20 | R$ 10.404,31 |
Administração de Redes | R$ 2.301,83 | R$ 3.311,76 | R$ 4.241,72 | N/C |
Segurança da Informação | R$ 1.634,41 | R$ 4.897,17 | R$ 5.959,85 | R$ 8.611,71 |
Infraestrutura | R$ 2.148,30 | R$ 3.257,72 | R$ 4.063,33 | R$ 8.085,80 |
Desenvolvimento Web | R$ 2.229,09 | R$ 3.525,02 | R$ 4.477,05 | R$ 8.435,68 |
Qualidade de Software | R$ 1.725,02 | R$ 3.204,21 | R$ 4.782,99 | R$ 8.435,68 |
Para Luís Testa, head de Estratégia e Pesquisa da Catho, o estudo mostra que o mercado continua aquecido e pagando bem aos funcionários. “O crescimento dos salários de profissionais da área é reflexo dos crescentes investimentos no país em infraestrutura de tecnologia, aliados à falta de mão de obra especializada no segmento, que também eleva o valor do profissional capacitado”, destaca o executivo.
Para finalizar, a Catho destacou que a fluência em outro idioma ainda é um fator decisivo que pode turbinar o salário do profissional. Em alguns casos, inclusive, o salário pode mais do que dobrar quando o profissional fala outra língua.
Relação Salário/Fluência em outro idioma por área | ||
Área / Outras línguas | Não fala outra língua | Fala outra língua |
Arquitetura da Informação | R$ 4.998,77 | R$ 7.308,57 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 4.218,00 | R$ 6.672,00 |
Banco de Dados / DBA | R$ 3.847,24 | R$ 6.076,87 |
Processamento de Dados | R$ 2.205,86 | R$ 5.840,45 |
Administração de Redes | R$ 2.836,60 | R$ 4.027,24 |
Segurança da Informação | R$ 2.839,98 | R$ 5.684,47 |
Infraestrutura | R$ 2.359,85 | R$ 5.171,57 |
Desenvolvimento Web | R$ 2.114,67 | R$ 4.074,45 |
Qualidade de Software | R$ 2.301,15 | R$ 3.954,32 |
Via CanalTech