em ,

Fevereiro de 2016 fecha com 25,56 milhões de acessos de banda larga fixa

O Brasil contava com 25,56 milhões de acessos de banda larga fixa em fevereiro de 2016. No segundo mês de 2016, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 37,67% dos domicílios1. A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de Comunicação Multimídia na área de Dados do portal da Anatel na internet […]

O Brasil contava com 25,56 milhões de acessos de banda larga fixa em fevereiro de 2016. No segundo mês de 2016, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 37,67% dos domicílios1.

A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de Comunicação Multimídia na área de Dados do portal da Anatel na internet ou em planilhas consolidadas.

Há planilhas por empresa, grupo econômico, município, região, faixa de velocidade, tecnologia e unidade da federação. As planilhas “Total” podem ser trabalhadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (empresas por tecnologia, empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 30 de março de 2016 e podem sofrer alterações.

Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em fevereiro de 2016, por Unidade da Federação e por Região.

Acessos e densidade por Unidade da Federação
Regiões Acessos em operação Densidade (acessos por 100 domicílios)
Brasil 25.561.386 37,67
Centro-Oeste 2.088.973 39,92
Distrito Federal 638.460 67,16
Goiás 785.809 34,21
Mato Grosso do Sul 333.191 37,44
Mato Grosso 331.513 30,25
Nordeste 3.000.613 16,81
Alagoas 148.023 14,58
Bahia 789.025 15,53
Ceará 574.688 20,56
Maranhão 198.178 10,3
Paraíba 248.965 19,99
Pernambuco 496.826 16,42
Piauí 143.488 14,75
Rio Grande do Norte 252.045 23,3
Sergipe 149.375 21,18
Norte 898.642 17,81
Acre 51.873 22,39
Amazonas 248.511 23,14
Amapá 48.858 23,29
Pará 285.438 12,49
Rondônia 130.390 21,98
Roraima 35.745 22,36
Tocantins 97.827 19,88
Sudeste 15.130.842 51,52
Espírito Santo 475.170 34,85
Minas Gerais 2.440.642 34,96
Rio de Janeiro 2.884.083 46,89
São Paulo 9.330.947 62,73
Sul 4.442.316 42,93
Paraná 1.799.911 46,55
Rio Grande do Sul 1.540.078 38,24
Santa Catarina 1.102.327 44,92


Tecnologia

A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes tecnologias:

– por meios físicos confinados – Asynchronous Transfer Mode (ATM), Cable Modem, Ethernet, Fibra, Frame Relay (FR),acesso híbrido – Fibra e Cabo Coaxial (HFC), xDSL e Power Line Communication (PLC);

– por satélite – satélite e Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH); e

– por ondas de rádio terrestres – espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), Fixed Wireless Access (FWA), Long Term Evolution (LTE), Spread Spectrum e Wimax.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia.

Quantitativo de acessos por tecnologia
Tecnologia Agosto (2015) Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016)
ATM 234.169 231.830 230.400 228.378 230.976 225.549 224.386
Cable Modem 8.114.561 8.173.732 8.209.612 8.233.628 8.253.655 8.259.533 8.294.378
DTH 4 4 583 4 5 130 215
Ethernet 320.865 320.274 317.809 324.907 321.521 325.351 332.618
FR 20.812 20.740 19.708 19.303 19.010 18.747 18.722
FWA 79.842 87.437 83.667 85.160 79.695 81.963 80.505
Fibra 1.185.135 1.222.142 1.255.010 1.268.706 1.292.023 1.302.093 1.315.403
HFC 31.387 31.651 28.160 30.005 29.144 30.304 29.960
LTE 259.547 275.911 285.269 297.638 303.703 313.085 317.058
MMDS 2.399 2.413 2.399 2.427 2.074 2.156 2.587
PLC 262 262 974 509 262 384 220
Satelite 65.096 63.751 67.315 67.357 67.189 67.092 67.663
Spread Spectrum 1.528.391 1.625.347 1.607.505 1.539.659 1.607.077 1.527.164 1.573.713
WIMAX 12.265 13.216 14.564 15.118 15.783 15.647 17.351
xDSL 13.374.700 13.367.034 13.360.882 13.325.009 13.256.051 13.275.049 13.286.607
Total 25.229.435 25.435.744 25.483.857 25.437.808 25.478.168 25.444.247 25.561.386
 Participação percentual de cada tecnologia
Tecnologia Agosto (2015) Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016)
ATM 0,93% 0,91% 0,90% 0,90% 0,91% 0,89% 0,88%
Cable Modem 32,16% 32,13% 32,21% 32,37% 32,40% 32,46% 32,45%
DTH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ethernet 1,27% 1,26% 1,25% 1,28% 1,26% 1,28% 1,30%
FR 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07%
FWA 0,32% 0,34% 0,33% 0,33% 0,31% 0,32% 0,31%
Fibra 4,70% 4,80% 4,92% 4,99% 5,07% 5,12% 5,15%
HFC 0,12% 0,12% 0,11% 0,12% 0,11% 0,12% 0,12%
LTE 1,03% 1,08% 1,12% 1,17% 1,19% 1,23% 1,24%
MMDS 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
PLC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Satelite 0,26% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
Spread Spectrum 6,06% 6,39% 6,31% 6,05% 6,31% 6,00% 6,16%
WIMAX 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07%
xDSL 53,01% 52,55% 52,43% 52,38% 52,03% 52,17% 51,98%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Grupos econômicos

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.

Quantitativo de acessos por prestadora
Grupos econômicos Agosto (2015) Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016)
Algar (CTBC Telecom) 444.034 445.972 448.310 450.237 453.111 455.710 461.712
Blue 124.591 122.605 124.061 123.908 124.559 125.030 123.091
BT 32.584 33.251 33.455 33.423 33.217 33.217 33.313
Cabo 83.545 84.300 85.144 85.231 86.359 87.031 86.527
Nextel 1 1 1 1 1 1 1
NossaTV 2 2 2 2 2 2 2
OI 6.436.810 6.425.803 6.397.714 6.384.066 6.372.332 6.375.144 6.372.380
Outras 2.215.378 2.334.371 2.322.657 2.263.144 2.332.084 2.221.189 2.286.557
Prefeitura de Londrina/Copel 153.464 154.839 156.168 157.417 158.423 159.553 160.481
SKY/AT&T 216.259 233.682 244.226 256.411 264.053 274.274 279.191
Telecom Americas 7.985.113 8.024.778 8.068.488 8.092.518 8.110.283 8.147.699 8.158.288
Telecom Italia 206.265 220.371 232.933 242.267 252.323 260.454 262.306
Telefônica 7.331.389 7.355.769 7.370.698 7.349.183 7.291.421 7.304.943 7.337.537
Total 25.229.435 25.435.744 25.483.857 25.437.808 25.478.168 25.444.247 25.561.386
 Participação de mercado de cada prestadora
Grupos econômicos Agosto (2015) Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016)
Algar (CTBC Telecom) 1,76% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,81%
Blue 0,49% 0,48% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,48%
BT 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
Cabo 0,33% 0,33% 0,33% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
Nextel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NossaTV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OI 25,51% 25,26% 25,10% 25,10% 25,01% 25,06% 24,93%
Outras 8,78% 9,18% 9,11% 8,90% 9,15% 8,73% 8,95%
Prefeitura de Londrina/Copel 0,61% 0,61% 0,61% 0,62% 0,62% 0,63% 0,63%
SKY/AT&T 0,86% 0,92% 0,96% 1,01% 1,04% 1,08% 1,09%
Telecom Americas 31,65% 31,55% 31,66% 31,81% 31,83% 32,02% 31,92%
Telecom Italia 0,82% 0,87% 0,91% 0,95% 0,99% 1,02% 1,03%
Telefônica 29,06% 28,92% 28,92% 28,89% 28,62% 28,71% 28,71%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Desde janeiro de 2016, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

  • Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 – 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
  • Tabela 6.1 – Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2014

2 Desde setembro de 2015, a operadora Big Brasil passou a ser Blue; a Sky/DirecTV passou a ser Sky/AT&T; a Telmex (Claro/Embratel/Net) passou a ser Telecom Americas; e a Vivendi (GVT) foi incorporada pela Telefônica.

Fonte: Anatel

Da Folha Geral, em Salvador*

*Com colaboração de (agência, assessoria ou especialista)

Nova rota incrementa Turismo entre Buenos Aires e Bahia

Brasil fecha fevereiro de 2016 com 258,06 milhões de acessos móveis